產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
· 采用整體框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),經(jīng)人工時(shí)效及拋光防銹處理,剛性強(qiáng),變形小。
· 關(guān)鍵液壓電器采用德國(guó)、美國(guó)和日本名牌產(chǎn)品,質(zhì)量保證。
· 滑塊式活動(dòng)板下行速度,生產(chǎn)效率高。
· 壓力、行程和加壓時(shí)間等可按壓制工藝要求調(diào)整。
· 大臺(tái)面,裝模空間大,八面長(zhǎng)導(dǎo)軌導(dǎo)向,活動(dòng)精度高。
· 采用定點(diǎn)、定量的稀油連續(xù)循環(huán)冷卻潤(rùn)滑系統(tǒng)使機(jī)器動(dòng)作更安全。
適用范圍Application
· 水冷板、儲(chǔ)能冷板、電器機(jī)箱、電腦機(jī)箱、裝飾鈑金壓印成型等壓制工藝。
· 金屬或非金屬的壓印、成型、淺拉伸、整形等壓制工藝。






項(xiàng)目 | UNIT | L2-500T | L2-500T | L2-650T | L2-800T | L2-800T | L2-800T | L2-1000T | L2-1200T | L2-1500T | L2-2000T |
主油缸 | 公稱力 | KN | 5000 | 5000 | 6500 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 |
底油缸 | 公稱力 | KN | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大開口高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
滑塊行程速度 | 下行 | mm/s | 250 | 250 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 250 | 350 | 400 |
加壓 | mm/s | 10~25 | 10~25 | 15~40 | 15~30 | 20~50 | 12~30 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
回程 | mm/s | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作臺(tái)有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 2000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 |
前后(邊緣) | mm | 1000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
底缸速度 | 上頂 | mm/s | 200 | 300 | 250 | 280 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
電機(jī)功率 | KW | 72 | 80 | 98 | 100 | 110 | 150 | 132 | 170 | 200 | 240 |
重量 | kg | 22000 | 50000 | 36000 | 56000 | 105000 | 123000 | 108000 | 183000 | 218000 | 337000 |
